山西離石國家糧食儲備庫糧食倉儲設(shè)施提升改造設(shè)備采購項目中標公告
依據(jù)呂梁市政府采購管理委員會辦公室對山西離石國家糧食儲備庫糧食倉儲設(shè)施提升改造設(shè)備采購項目政府采購計劃審批的要求,中招康泰項目管理有限公司山西離石國家糧食儲備庫的委托,于2015年4月24日組織了該項目的公開招標采購,項目編號為ZKHW2015-07-046,評標委員會依據(jù)招標文件確定的評標辦法,經(jīng)過客觀公正的評定,形成了集體評定意見,現(xiàn)將結(jié)果公告如下:
1.采購單位名稱:山西離石國家糧食儲備庫
地 址:柳林縣李家灣韓家坡村
2.代理機構(gòu)名稱:中招康泰項目管理有限公司
地 址:山西省太原市迎澤大街388號國際大廈26層
3.招標內(nèi)容:
第一包:出入庫設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 預算 單價 | 預算 合價 |
1 | 輸送機10米 | 帶寬650mm,長度10米 | 1 | 12500 | 12500 |
2 | 輸送機15米 | 帶寬650mm,長度15米 | 1 | 21300 | 21300 |
3 | 移動式旋轉(zhuǎn)伸縮輸送機18米 | 帶寬650mm×(12+6)米 | 1 | 38900 | 38900 |
4 | 移動式圓筒清糧機 | 處理量80t/h | 1 | 36000 | 36000 |
5 | 移動式液壓伸縮裝倉機 | 帶寬550mm×(10+5)米 | 1 | 40000 | 40000 |
6 | 移動式轉(zhuǎn)向鏈條扒谷機 | 帶寬650mm,扒谷能力80t/h | 2 | 22500 | 45000 |
7 | 卸糧機 | 帶寬650mm×(8S+4D) | 1 | 19000 | 19000 |
8 | 固定式糧食扦樣機 | 臂長5000mm,桿長4500mm | 1 | 46500 | 46500 |
小計 | | | | 259200 |
第二包:專用車輛
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 預算 單價 | 預算 合價 |
1 | 專用車輛 | 10噸散糧運輸車,帶自卸功能 | 1 | 139000 | 139000 |
第三包:檢化驗設(shè)備
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | 數(shù)量 | 預算 單價 | 預算 合價 |
1 | 電動扦樣器 | 1600W,全不銹鋼 | 2 | 3000 | 6000 |
2 | 容重器 | 電子式小麥和玉米兩用 | 2 | 3200 | 6400 |
3 | 電熱恒溫干燥箱 | 帶鼓風,內(nèi)腔450*450*350mm | 1 | 3500 | 3500 |
4 | 水份快速測定儀 | 電容式≤0.5% | 2 | 1600 | 3200 |
5 | 旋風錘式粉碎機 | 旋風集塵原理,帶自動進糧器 | 1 | 8500 | 8500 |
6 | 糧食水份測試磨 | 盤式,檔位可調(diào) | 1 | 6000 | 6000 |
7 | 面筋測定儀 | 雙頭洗滌,離心指數(shù)儀 | 1 | 11000 | 11000 |
8 | 實驗磨粉機 | 三皮,三心,自動提升,分層篩理 | 1 | 78500 | 78500 |
9 | 面團醒發(fā)箱 | 恒溫恒濕,內(nèi)腔大于70L | 1 | 34000 | 34000 |
10 | 脂肪酸測定儀 | 適合稻谷玉米兩用,非接觸式 | 1 | 24500 | 24500 |
11 | 玉米真菌毒素快速檢測系統(tǒng) | 微型多功能觸屏卡槽式毒素定量 | 1 | 83000 | 83000 |
12 | 小麥硬度測定儀 | 雙實驗誤差<1.5℃ | 1 | 7500 | 7500 |
13 | 架盤天平 | 最大稱量2000g,誤差±2g | 1 | 300 | 300 |
14 | 精密電子天平 | 最大稱量500g,誤差±0.01g | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 分析天平 | 最大稱量220g,誤差±0.1mg | 1 | 11000 | 11000 |
16 | 振蕩器 | 往復式,頻率、時間可調(diào) | 1 | 1800 | 1800 |
17 | 蒸餾水器 | 220V,每小時5L,斷水自控 | 1 | 1000 | 1000 |
小計 | | | | 287500 |
4.招標公告發(fā)布日期:2015年3月31日
5.定標時間:2015年4月24日
6.中標結(jié)果:
包號 | 中標單位 | 中標金額 | 供貨期 | 質(zhì)保期 |
第一包 | 安微省界首市云龍糧機配套工程有限公司 | 252800元 | 合同簽訂后30天內(nèi) | 24個月 |
第二包 | 經(jīng)評審后滿足招標文件實質(zhì)性要求的投標單位不足三家,本次招標廢標。 |
第三包 | 經(jīng)評審后滿足招標文件實質(zhì)性要求的投標單位不足三家,本次招標廢標。 |
7.評標委員會成員名單:
主任評委:賀瑞慷
成 員:薛連萍、王善偉、趙小鑫、薛再平
8采購項目聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
采購單位:山西離石國家糧食儲備庫
聯(lián)系地址:柳林縣李家灣韓家坡村
聯(lián) 系 人:武先生
聯(lián)系電話:13100083887
采購代理機構(gòu):中招康泰項目管理有限公司
公司地址:山西省太原市迎澤大街388號國際大廈26層
聯(lián) 系 人:李先生
聯(lián)系電話:0351-2772553 15935196888
各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的,應在中標公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。